Dịch Vụ Cho Thuê Xe 4 Chỗ Uy Tín Tại TP.HCM
Khu vực | Số km | Giá cho thuê xe 4 chỗ, đã gồm các chi phí (chưa VAT, Và Tài Xế) |
TP Hồ Chí Minh | ||
Thuê xe 4 chỗ đưa đón Sân Bay | 10 | 450.000đ |
Tham quan nội ô TPHCM (4 giờ) | 5 | 950.000đ |
Tham quan thành phố (8 giờ) | 100 | 1.150.000đ |
Thuê xe 4 chỗ Củ Chi | 100 | 1.150.000đ |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1.350.000đ |
Đi Vũng Tàu | ||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1.250.000đ |
Tân Thành | 130 | 1.350.000đ |
Bà Rịa | 170 | 1.450.000đ |
Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 1.650.000đ |
Long Hải Dinh Cô | 220 | 1.650.000đ |
Thành Phố Vũng Tàu | 220 | 1.750.000đ |
Thuê xe dịch vụ đi Hồ Tràm | 250 | 1.750.000đ |
Hồ Cốc | 250 | 1.750.000đ |
Bình Châu | 280 | 1.850.000đ |
Xuyên Mộc | 280 | 1.850.000đ |
Đi Đồng Tháp | ||
Cho thuê xe 4 chỗ đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe đi Nha Mân | 280 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.850.000đ |
Cho thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.750.000đ |
Cho thuê xe đi Tam Nông | 350 | 1.850.000đ |
Cho thuê xe đi Hồng Ngự | 440 | 2.050.000đ |
Đi Long An | ||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1.150.000đ |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1.150.000đ |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1.250.000đ |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.150.000đ |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.650.000đ |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.850.000đ |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2.050.000đ |
Đi Tiền Giang | ||
Cho thuê xe đi Gò Công | 150 | 1.250.000đ |
Cho thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.250.000đ |
Cho thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1.250.000đ |
Cho thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.350.000đ |
Cho thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1.550.000đ |
Cho thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 1.750.000đ |
Đi Vĩnh Long | ||
Giá cho thuê xe đi TP Vĩnh Long | 260 | 1.750.000đ |
Tam Bình | 300 | 1.850.000đ |
Mang Thít | 300 | 1.850.000đ |
Vũng Liêm | 300 | 1.850.000đ |
Dịch vụ xe bao 4 chỗ đi Trà Ôn | 360 | 2.050.000đ |
Đi Cần Thơ | ||
Giá thuê xe 4 chỗ đi TP Cần Thơ | 350 | 2.250.000đ |
Giá thuê xe 4 chỗ đi Ô Môn | 380 | 2.150.000đ |
Cho thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 2.250.000đ |
Đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 450 | 2.350.000đ |
Đi Cờ Đỏ Cần Thơ | 450 | 2.350.000đ |
Đi Bến Tre | ||
Cho thuê xe đi Cồn Phụng | 160 | 1.550.000đ |
Cho thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1.550.000đ |
Cho thuê xe đi TP Bến Tre | 180 | 1.550.000đ |
Cho thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 1.650.000đ |
Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.650.000đ |
Giá xe hợp đồng 4 chỗ đi Bình Đại | 250 | 1.750.000đ |
Thuê xe 4 chỗ TPHCM đi Ba Tri | 250 | 1.750.000đ |
Thạnh Phú | 280 | 1.950.000đ |
Đi An Giang | ||
Long Xuyên | 380 | 2.250.000đ |
Chợ Mới | 400 | 2.250.000đ |
Tân Châu | 420 | 2.450.000đ |
Tri Tôn | 500 | 2.450.000đ |
Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2.450.000đ |
Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 2.450.000đ |
Đi Trà Vinh | ||
Đặt xe 4 chỗ Càng Long | 260 | 1.850.000đ |
TP Trà Vinh | 280 | 1.950.000đ |
Tiểu Cần | 320 | 2.050.000đ |
Trà Cú | 350 | 2.050.000đ |
Duyên Hải | 380 | 2.250.000đ |
Đi Kiên Giang | ||
Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2.650.000đ |
TP Rạch Giá | 500 | 2.650.000đ |
Rạch Sỏi | 520 | 2.750.000đ |
Hòn Đất | 550 | 2.850.000đ |
U Minh Thượng | 600 | 3.550.000đ |
Giá thuê xe 4 chỗ có tài xế đi Hà Tiên | 650 | 3.550.000đ |
Đi Hậu Giang | ||
Ngã Ba Cái Tắc | 380 | 2.250.000đ |
Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 2.350.000đ |
Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2.250.000đ |
Thị Xã Vị Thanh | 420 | 2.450.000đ |
Giá thuê xe 4 chỗ có lái đi Long Mỹ | 450 | 2.550.000đ |
Đi Sóc Trăng | ||
TP Sóc Trăng | 440 | 2.450.000đ |
Long Phú | 460 | 2.450.000đ |
Thạnh Trị | 530 | 2.650.000đ |
Thị xã Vĩnh Châu | 540 | 2.850.000đ |
Đi Bạc Liêu | ||
TP Bạc Liêu | 550 | 2.850.000đ |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 2.950.000đ |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 680 | 3.050.000đ |
Đi Cà Mau | ||
Cho thuê xe 4 chỗ đi TP Cà Mau | 620 | 3.350.000đ |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 3.950.000đ |
Nam Căn | 750 | 4.050.000đ |
Mũi Cà Mau | 800 | 4.250.000đ |
Đi Bình Dương | ||
Thuê xe 4 chỗ đi Dĩ An | 50 | 1.250.000đ |
Giá thuê xe đi KDL Thủy Châu | 50 | 1.250.000đ |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu Một | 180 | 1.650.000đ |
Thuê xe 4 chỗ đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.250.000đ |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.250.000đ |
Giá thuê xe đi Đại Nam | 80 | 1.250.000đ |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.350.000đ |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.350.000đ |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.450.000đ |
Đi Bàu Bàng | 130 | 1.550.000đ |
Thuê đi Dầu Tiếng | 170 | 1.650.000đ |
Đi Bình Phước | ||
Cho thuê xe 4 chỗ đi Chơn Thành | 200 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe 4 chỗ đi Đồng Xoài | 200 | 1.650.000đ |
Cho thuê xe 4 chỗ đi Bình Long | 250 | 1.850.000đ |
Cho thuê xe 4 chỗ đi Lộc Ninh | 260 | 2.050.000đ |
Cho thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2.050.000đ |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.850.000đ |
Cho thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2.050.000đ |
Bù Gia Mập | 400 | 2.250.000đ |
Đi Tây Ninh | ||
Cho thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.250.000đ |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.350.000đ |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1.350.000đ |
Cho thuê xe đi TP Tây Ninh | 200 | 1.650.000đ |
Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.650.000đ |
Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.650.000đ |
chùa Gò Kén | 200 | 1.750.000đ |
Dương Minh Châu | 200 | 1.650.000đ |
Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.850.000đ |
Núi Bà Đen | 220 | 1.750.000đ |
Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.850.000đ |
Tân Biên Xa Mát | 260 | 2.050.000đ |
Đi Đồng Nai | ||
Biên Hòa | 60 | 1.250.000đ |
Nhơn Trạch | 70 | 1.350.000đ |
Làng Tre Việt | 70 | 1.350.000đ |
Long Thành | 80 | 1.450.000đ |
Trảng Bom | 80 | 1.450.000đ |
Trị An | 120 | 1.450.000đ |
Long Khánh | 150 | 1.550.000đ |
Thống Nhất | 170 | 1.550.000đ |
Cẩm Mỹ | 80 | 1.250.000đ |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 1.750.000đ |
Xuân Lộc | 220 | 1.750.000đ |
Định Quán | 220 | 1.750.000đ |
Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1.850.000đ |
Nam Cát Tiên | 300 | 1.850.000đ |
Đi Khánh Hòa | ||
Cam Ranh | 760 | 3.650.000đ |
Đảo Bình Ba | 760 | 3.850.000đ |
Đảo Bình Hưng | 760 | 3.650.000đ |
Nha Trang | 860 | 4.050.000đ |
Ninh Hoà | 900 | 4.550.000đ |
Đi Ninh Thuận | ||
Phan Rang | 660 | 3.050.000đ |
Tháp Chàm | 660 | 3.050.000đ |
Núi Chúa | 720 | 3.550.000đ |
Đi Bình Thuận | ||
Hàm Tân | 260 | 2.050.000đ |
La Gi Cocobeach Camp | 280 | 1.850.000đ |
La Gi Biển Cam Bình | 280 | 1.850.000đ |
La Gi Mũi Kê Gà | 300 | 1.850.000đ |
Dinh Thầy Thím | 340 | 2.250.000đ |
Tà Cú | 360 | 2.250.000đ |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 360 | 2.250.000đ |
TP Phan Thiết | 400 | 2.350.000đ |
Hòn Rơm | 420 | 2.550.000đ |
Mũi Né | 420 | 2.550.000đ |
Cổ Thạch | 550 | 3.450.000đ |
Đi Gia Lai | ||
TP Pleiku | 1000 | 5.550.000đ |
Kon Tum | 1200 | 7.050.000đ |
Đi Đắk Lắk | ||
Buôn Ma Thuột | 700 | 3.350.000đ |
Buôn Đôn | 720 | 3.350.000đ |
Đi Lâm Đồng | ||
Madagui | 300 | 2.050.000đ |
Bảo Lộc | 400 | 2.350.000đ |
Di Linh | 460 | 2.450.000đ |
Đức Trọng | 500 | 2.750.000đ |
Đơn Dương | 560 | 3.150.000đ |
Đà Lạt | 600 | 3.450.000đ |
Đi Đắk Nông | ||
Gia Nghĩa | 450 | 2.550.000đ |
Đắk Nông | 500 | 3.750.000đ |
TP Huế | 2000 | 14.050.000đ |
TP Đà Nẵng | 2200 | 12.050.000đ |
